PIYOBLDG.千葉中央
2つの路線が利用可能で、片方の路線にトラブルがあっても別ルートが使えます。
物件情報
PIYOBLDG.千葉中央 の物件概要
【店舗】所在地 | 千葉県千葉市中央区中央3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 36.15万円~48.1万円 / 1.25万円~1.5万円 | 管理費・共益費 | 55,000円 |
坪数/面積 | 24.10坪~38.55坪 / 79.67㎡~127.47㎡ | 築年月(築年数) | 2005年 8月 (築19年) |
種別/構造 | 店舗 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 3階建 |
備考 | 2路線が利用可能なため、利便性の高い物件です。高いニーズのある、駅徒歩6分の物件です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
PIYOBLDG.千葉中央の空室情報