PIYOBLDG.千葉中央 2階
90㎡以上の広さのあるテナント物件です。
飲食可・事務所利用可・エステ可その他業種もご相談可能です。
- 賃料/坪単価
- 36万4,546円 /
1.25万円
- 坪数/面積
- 29.23坪 /
96.23㎡
- 所在階
- 2階
- 管理費・共益費
- 55,000円
- 敷金
- 218.7273万円
- 礼金
- 1ヶ月
担当者のコメント ぴよぴよ不動産千葉店
- 2つの路線が利用可能で、片方の路線にトラブルがあっても別ルートが使えます。
ポイント・特徴
物件概要
【店舗】 物件番号:90958561 情報更新日:2025年05月14日 次回更新予定日:2025年05月21日所在地 | 千葉県千葉市中央区中央3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 29.23坪(96.23㎡) | ||
賃料/坪単価 | 36.4546万円/1.25万円 | 管理費・共益費 | 55,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 218.7273万円/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:月額総賃料の50%~ | 保証会社 | いえらぶ安心保証 |
保証会社詳細 | 法人契約の場合:月額総賃料の100% 生活保護・外国籍の場合:月額総賃料の100% | 向き | - |
築年月(築年数) | 2005年 8月 (築19年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 店舗/鉄筋コンクリート | 用途地域 | 商業 |
部屋/所在階/階建 | 2A/2階/3階建 | 総戸数 | 5戸 |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 代理 |
物件番号 | 90958561 | 取引条件の有効期限 | 2025年05月21日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 2つの路線が利用可能で、どちらかの路線にトラブルがあっても別ルートが使えます。 | ||
条件(その他) | 看板費:3万3,000円 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。